| Грузоподъемность | 800-3500 т/ч |
| Длина стрелы | 25-65 м |
| Высота загрузки | 9,3 м - 22 м (30,5 фута - 72.2 фута), максимальная высота |
| Ширина ленты | 800-1600 мм |
| Диапазон поворота | Прямолинейное движение; режим карусели; радиальный режим; параллельное движение; крабовый режим |
| Пылеподавление | Связь между устройствами, радиоуправление на расстоянии, полностью интегрированные генераторы, эфирные соединения и многое другое. |
| Общие типы судов | Баржи до Capesize |
| Интеллектуальное управление | Мы можем предоставить портам услуги по индивидуальному заказу. |
Мобильный телескопический судопогрузчик ZRSL-40 для судов 100-35000 DW...
Конвейеры для погрузки судов с прочной конструкцией. Переносят сыпучие...
Мобильный телескопический судопогрузчик ZRSL-58 для судов 80000-120000...
Мобильный корабельный погрузчик для быстрой обработки угля, зерна и уд...
Copyright © 2002-2026 Zoomry Группа Компания Лимитед 非商用版本 AI Index